留学生データ
留学生の受入
慶應義塾大学では、交換協定に基づく交換留学生のほか、国費留学生、私費留学生など、世界50以上の国・地域からの留学生1000名以上が学んでおり、SFCにも例年多くの留学生がいます。
慶應義塾大学全体の留学生受入
SFCへの留学生受入
総合 | 環境 | 看護 | 政・メ | 健マネ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士 | 博士 | 修士 | 博士 | |||||
タイ | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
マレーシア | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | ||||||
イタリア | 1 | 1 | ||||||
イラン | 1 | 1 | 2 | |||||
インド | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
インドネシア | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 | |||
ウクライナ | 1 | 1 | ||||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | ||||||
トルコ | 1 | 1 | ||||||
エジプト | 1 | 1 | ||||||
エリトリア | 1 | 1 | ||||||
ドイツ | 2 | 2 | ||||||
ニュージーランド | 1 | 1 | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 2 | |||||
カザフスタン | 1 | 1 | 2 | |||||
カメルーン | 1 | 1 | ||||||
ガーナ | 1 | 1 | ||||||
ネパール | 1 | 1 | ||||||
キルギス共和国 | 1 | 1 | ||||||
ノルウェー | 1 | 1 | ||||||
ギリシャ | 1 | 1 | ||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||
フィリピン | 1 | 2 | 3 | |||||
フランス | 1 | 2 | 3 | |||||
サウジアラビア | 1 | 1 | ||||||
ブラジル | 1 | 1 | 2 | |||||
ブルガリア | 1 | 1 | ||||||
ブルネイ・ダルサラーム | 1 | 1 | ||||||
シンガポール | 1 | 1 | 2 | |||||
ベトナム | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
スウェーデン | 1 | 1 | ||||||
スリランカ | 1 | 1 | ||||||
モロッコ | 2 | 2 | ||||||
モンゴル | 1 | 1 | ||||||
ヨルダン | 1 | 1 | ||||||
ルクセンブルク | 1 | 1 | ||||||
ロシア | 1 | 1 | ||||||
大韓民国 | 36 | 15 | 1 | 6 | 1 | 59 | ||
中国 | 36 | 29 | 86 | 22 | 6 | 1 | 180 | |
台湾 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
米国 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
計 | 92 | 80 | 1 | 112 | 46 | 7 | 1 | 339 |
(2023年4月現在)
※表中で使用した、学生所属学部/研究科、課程の省略については、以下をご参照ください。
総合:総合政策学部、環境:環境情報学部、看護:看護医療学部、
政・メ:政策・メデイア研究科、健マネ:健康マネジメント研究科、
修士:修士課程、博士:後期博士課程